主軸參數(shù) | BTF5565D*2 | BTF5565G*2 | BTF6676G*2 |
主軸數(shù)量 | Spindle Quantity | 2 | 2 | 2 |
Z軸數(shù)量 | Z Axis Quantity | 1 | 1 | 1 |
臺(tái)面數(shù)量 | Station Quantity | 1 | 1 | 1 |
絲桿、導(dǎo)軌 | Ball Screw、Linear
Guide | 中德合資/臺(tái)灣上銀Sino-german joint
venture、Taiwan HIWIN | 中德合資/臺(tái)灣上銀Sino-german
joint venture、Taiwan HIWIN | 中德合資/臺(tái)灣上銀Sino-german
joint venture、Taiwan HIWIN |
變頻器 | Frequency Converter | 臺(tái)灣臺(tái)達(dá)Taiwan Delta; | 臺(tái)灣臺(tái)達(dá)Taiwan Delta; | 臺(tái)灣臺(tái)達(dá)Taiwan Delta; |
電機(jī)驅(qū)動(dòng)器 | Motor Drive | 伺服系統(tǒng)Servo System | 伺服系統(tǒng)Servo System | 伺服系統(tǒng)Servo System |
位移速度 | Motion speed | 10m/min; | 30m/min; | 30m/min; |
有效行程 | Actual Stroke | 550mm×650mm | 550mm×650mm | 660mm×760mm |
定位精度 | Position accuracy | 0.02 mm/300 mm; | 0.02 mm/300 mm; | 0.02 mm/300 mm; |
重復(fù)精度 | Repeat Accuracy | 0.01 mm/300 mm; | 0.01 mm/300 mm; | 0.01 mm/300 mm; |
主軸轉(zhuǎn)速 | Spindle speed | 60000r/min | 60000r/min | 60000r/min |
電源 | Power | AC220V/50HZ/5000W | AC220V/50HZ/5000W | AC220V/50HZ/5000W |
外形尺寸 | Machine Size | 2070mm*1700mm*1700mm; | 2070mm*1700mm*1700mm; | 2480mm*165mm*1700mm; |
整機(jī)重量/機(jī)臺(tái) | Machine
Weight/Material | 18000kg/大理石//Marble | 18000kg/大理石//Marble | 2000kg/大理石//Marble |
卸料方式 | Unload Mode | 手動(dòng)卸料/自動(dòng)卸料(選配)Manual/Automatic
Discharging(Optional) | 手動(dòng)卸料/自動(dòng)卸料(選配)Manual/Automatic
Discharging(Optional) | 手動(dòng)卸料/自動(dòng)卸料(選配)Manual/Automatic
Discharging(Optional) |
換刀方式 | Tool
Changing Mode | 手動(dòng)換刀Manual | 手動(dòng)換刀/自動(dòng)換刀(選配)Manual
/Automatic tool change(Optional) | 手動(dòng)換刀/自動(dòng)換刀(選配)Manual
/Automatic tool change(Optional) |