主要參數(shù) | BTF5565GS*3 | BTF5565GS*2 |
主軸數(shù)量 | Spindle Quantity | 3 | 2 |
Z軸數(shù)量 | Z Axis Quantity | 2月3日 | 2 |
臺面數(shù)量 | Station Quantity | 2 | 2 |
絲桿、導軌 | Ball Screw、Linear
Guide | 中德合資/臺灣上銀Sino-german
joint venture、Taiwan HIWIN; | 中德合資/臺灣上銀Sino-german
joint venture、Taiwan HIWIN; |
變頻器 | Frequency Converter | 臺灣臺達Taiwan Delta; | 臺灣臺達Taiwan Delta; |
電機驅動器 | Motor Drive | 伺服系統(tǒng)Servo System; | 伺服系統(tǒng)Servo System; |
位移速度 | Motion speed | 30m/min; | 30m/min; |
有效行程 | Actual Stroke | 550mm×650mm | 550mm×650mm |
定位精度 | Position accuracy | 0.02 mm/300 mm; | 0.02 mm/300 mm; |
重復精度 | Repeat Accuracy | 0.01 mm/300 mm; | 0.01 mm/300 mm; |
主軸轉速 | Spindle speed | 60000r/min | 60000r/min |
電源 | Power | AC220V/50HZ/5000W | AC220V/50HZ/5000W |
外形尺寸 | Machine Size | 2900mm*1700mm*1700mm; | 2580mm*1800mm*1750mm; |
整機重量/機臺 | Machine
Weight/Material | 3000kg/大理石/Marble; | 25000kg/大理石/Marble |
卸料方式 | Unload Mode | 手動卸料/自動卸料(選配)Manual/Automatic
Discharging(Optional) | 手動卸料/自動卸料(選配)Manual/Automatic
Discharging(Optional) |
換刀方式 | Tool
Changing Mode | 手動換刀/自動換刀(選配)Manual
/Automatic tool change(Optional) | 手動換刀/自動換刀(選配)Manual
/Automatic tool change(Optional) |